Programos
Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] |
---|---|---|---|---|---|
ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Mo | Darbo rėžimas | šildymas | šaldymas | šildymas | šildymas |
Ld | Išėjimas | 10 on Cirkuliacinis siurblys | 10 on Cirkuliacinis siurblys | 01 on Miegamasis | 01 on Miegamasis |
Sr | Daviklio numeris | 11 29.6°C Šilumos siurblio išėjimas | 11 29.6°C Šilumos siurblio išėjimas | 1 20°C Miegamasis | 1 20°C Miegamasis |
Hi | Viršutinė temperatūros riba | 19.5°C | 28.4°C | 22°C | 22°C |
Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 19.2°C | 27.1°C | 20°C | 20°C |
Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA |
Al | Davikliui dingus | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
PE | Periodiškumas | - | - | - | - |
Šildymo kontūrai
Name | Pavadinimas | Miegamasis | Rusnės | Katilinė | Vonia | Svetainė | Garažas | Virtuvė | Tautvydo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] | 04[Fl04] | 05[Fl05] | 06[Fl06] | 07[Fl07] | 08[Fl08] |
Sg | Kontūro daviklio numeris | 1 20°C Miegamasis | 2 20.4°C Rusnės | 3 18.5°C Katilinė | 4 22.5°C Vonia | 5 21°C Svetainė | 6 14.3°C Garažas | 7 21.1°C Virtuvė | 18 19.5°C Tautvydo |
On | Įjungimo temperatūra | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kl | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | |
Lk | Lauko korekcijos gylis | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sb | Blokuotės daviklis | - | - | - | - | - | - | - | - |
Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
So | Siurblio išėjimas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Rz | Išėjimo logika | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
Sv | Vidaus daviklio numeris | 1 20°C Miegamasis | 1 20°C Miegamasis | 1 20°C Miegamasis | 1 20°C Miegamasis | 1 20°C Miegamasis | 1 20°C Miegamasis | 1 20°C Miegamasis | 1 20°C Miegamasis |
Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C |
Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kou | Išėjimas | 01 on Miegamasis | 02 on Rusnės | 03 off Katilinė | 04 on Vonia | 05 on Svetainė | 06 off Garažas | 07 on Virtuvė | 08 on Tautvydo |
Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama |
ON | Kontūro aktyvumas | Įjungta | Įjungta | Išjungta | Įjungta | Įjungta | Išjungta | Įjungta | Įjungta |
Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sistema
Ks1 | Katilo 1 daviklis | 3 18.5°C Katilinė |
---|---|---|
Ks2 | Katilo 2 daviklis | 3 18.5°C Katilinė |
Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 6 14.3°C Garažas |
Fin | Katilo darbas gęstant | išjungiamas |
Ft | Galo temperatūra | 35°C |
Lh | Lauko daviklių skaičius | 2 |
Ls | Lauko daviklio numeris | 64 |
Pr | Naudojamų programų skaičius | 4 |
Pi | Naudojamų PID skaičius | 0 |
Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 0 |
Bo | Naudojama boilerio funkcija | Nenaudojama |
Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 8 |
Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
Ld | Naudojamas ladomatas | Nenaudojama |
Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 0 |
Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 1 |
Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
GT | Grupinių termostatų skaičius | |
Lo | Longitude | 24.77° |
La | Latitude | 56.2° |
GMT | Laiko juosta | 2 |